Am Freitag, dem 16. Januar 2026, fand unser erstes Monats-Blitzturnier im neuen Jahr statt. Nach der Turnierpause im Dezember ging es nun wieder regulär am 3. Freitag des Monats an die Bretter.
Insgesamt gingen diesmal 17 Spieler an den Start – ein starkes Teilnehmerfeld mit vielen bekannten Gesichtern und spannenden Partien von der ersten bis zur letzten Runde.
Den Turniersieg sicherte sich Bogdan Tomin mit beeindruckenden 16 Punkten. Auf dem zweiten Platz landete Ivan Litvinov mit 14 Punkten. Den dritten Rang teilte sich Selcuk Orkun Sakalli mit 12 Punkten – punktgleich mit Arkadiy Mazur.
| Platz | Spielername | Punkte |
| 1 | Tomin, Bogdan | 16 |
| 2 | Litvinov, Ivan | 14 |
| 3 | Sakalli, Selcuk Orkun | 12 |
| 4 | Mazur, Arkadiy | 12 |
| 5 | Zumaquero Mairena, David | 10,5 |
| 6 | Akin, Daghan Emre | 10 |
| 7 | Mikesell, Cony | 9,5 |
| 8 | Chovatiya, Jaydeep | 7,5 |
| 9 | Sakalli, Esin | 7 |
| 10 | Laabs, Benedikt | 7 |
| 11 | Nurtailakov, Daniyar | 6,5 |
| 12 | Bierhals, Nico | 5,5 |
| 13 | Malur, Franz-Simon | 5 |
| 14 | Grantain, Noe | 4 |
| 15 | Saglamoglu, Simon | 3,5 |
| 16 | Scheffler, Didac Ponseti | 3 |
| 17 | Brandenbrug, Klaus | 2 |
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für einen spannenden und fairen Blitzabend und freuen uns schon auf das nächste Monats-Blitzturnier am Freitag, den 20. Februar 2026!
