24.Pfingstopen
Daten | |
---|---|
Saison: | 2018/2019 |
Zeitraum | 07. Juni 2019 bis 09. Juni 2019 |
Veranstalter: | SC Zugzwang 95 e.V. |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 88 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1689 (87 Spieler) |
Turnierleiter: | Super User |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 218, 214 gespielt |
Weißsiege: | 100 (46.73%) |
Remis: | 41 (19.16%) |
Schwarzsiege: | 73 (34.11%) |
kampflos: | 4 |
Powered by ChessLeagueManager