Unsere 2. Mannschaft spielt in folgender Besetzung:
Brett 1 - Lothar Kollberg
Brett 2 - Klaus Brandenburg
Brett 3 - Detlef Just
Brett 4 - Manfred Kothe
Brett 5 - Volker Schmid
Brett 6 - Wolfgang Will
Brett 7 - Eberhard Herrmann
Brett 8 - Gerhard Hoffmann
Brett 9 - Frank Reder
Brett 10 - Hans Noack
Brett 11 -
Brett 12 -
Brett 13 -
Brett 14 -
Brett 15 -
Brett 16 -
Ergebnistabelle:
| Nr. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP | ||
| 1 | SF Friedrichshagen 2 | 0,0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 3 | 0,0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | SV Königsjäger Süd-West 5 | 0,0 | 0 | ||||||||||||
| 4 | SVG Läufer Reinickendorf 3 | 0,0 | 0 | ||||||||||||
| 5 | SC Zugzwang 95 2 | 0,0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | SG Eintracht-Rochade 2 | 0,0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | SG Eckturm | 0,0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | SK Zehlendorf 4 | 0,0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | SF Nord-Ost Berlin 3 | 0,0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | Rotation Berlin 4 | 0,0 | 0 | ||||||||||||
aktueller Tabellenstand:
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Friedrichshagen 2 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 3 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | SV Königsjäger Süd-West 5 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | SVG Läufer Reinickendorf 3 | 0 | 0 | 0,0 |
| 5 | SC Zugzwang 95 2 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6 | SG Eintracht-Rochade 2 | 0 | 0 | 0,0 |
| 7 | SG Eckturm | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | SK Zehlendorf 4 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9 | SF Nord-Ost Berlin 3 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10 | Rotation Berlin 4 | 0 | 0 | 0,0 |
